Investor Relations

Major Shareholders

Updated 11/03/2024

Order Major Shareholders Number of shares proportion
1 Vadhanabhakdi Company Limited 602,427,400 60.346%
2 Siribhakditham Company Limited 138,387,052 13.863%
3 Sirivadhanabhakdi Company Limited 78,919,921 7.906%
4 Mr. Sophon Mitpanpanich 21,095,900 2.113%
5 Mrs. Mayuree Wongkaewcharoen 15,600,000 1.563%
6 Mr. Somchai Sawasdeepon 15,000,000 1.503%
7 Mr. Perawat Tanmarpimonta 12,340,000 1.236%
8 Mr. Suparoek Mongkolsamai 6,450,000 0.646%
9 Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited 6,449,473 0.646%