นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 15/03/2566

ที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน
1 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด 602,427,400 60.350%
2 นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ 138,387,052 13.870%
3 นายระพี อุทกะพันธุ์ 40,283,711 4.040%
4 นางเมตตา อุทกะพันธุ์ 36,671,791 3.670%
5 นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 21,095,900 2.110%
6 นางมยุรี วงแก้วเจริญ 15,500,000 1.550%
7 นายสมชัย สวัสดีผล 15,000,000 1.500%
8 นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ 12,340,000 1.240%
9 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 6,449,473 0.650%