นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 11/03/2567

ที่ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวนหุ้นที่ถือ สัดส่วน
1 บริษัท วัฒนภักดี จำกัด 602,427,400 60.346%
2 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด 138,387,052 13.863%
3 บริษัท สิริวัฒนภักดี จำกัด 78,919,921 7.906%
4 นายโสภณ มิตรพันธ์พานิชย์ 21,095,900 2.113%
5 นางมยุรี วงแก้วเจริญ 15,600,000 1.563%
6 นายสมชัย สวัสดีผล 15,000,000 1.503%
7 นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ 12,340,000 1.236%
8 นายศุภฤกษ์ มงคลสมัย 6,450,000 0.646%
9 บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 6,449,473 0.646%